Standard model sizes
- RN3/15/1 (1/2") - 1.2-10 l/min
- RN3/15/2 (1/2") - 2-20 l/min
- RN3/20/5 (3/4") - 5-50 l/min
- RN3/20/8 (3/4") - 8-80 l/min
- RN3/25/15 (1") - 15-150 l/min
- RN3/25 (1") - 25-250 l/min
- RN3/32 (1.1/4") - 45-450 l/min
- RN3/40 (1.1/2") - 67-670 l/min
- RN3/50 (2") - 110-1100 l/min
- RN3/65 (3") - 225-2250 l/min
Subsea Pick ups with MCBH seacon connectors
- PPW = pulse output (amplified)
- FC7 = 4-20mA